|
北京缘生化科技有限公司 |
|||||||||
|
Handshake BIO CHEM(Beijing)Technology Co. Ltd |
|||||||||
|
|
返回首页 | 产品介绍 | 技术资料 | 友情链接 | 联系方式 | 招贤纳士 | |||
|
INDEX |
BIO Series |
|
|||||||
|
BIO Series |
(Thermo OXOID)培养产品 | ||||||||
| 三菱MGC厌氧培养产品 | |||||||||
| 迈图有机硅消泡剂SAG471 | |||||||||
| THERMO厌氧培养等 | |||||||||
| WAKO和光纯药 | 产品名称 | 型号 | 包装规格 | 用途 | |||||
| OXOID系列培养基产品 | |||||||||
| interscience系列 | 2.5L厌氧罐 | AG0025A | 1只 | 2.5升的容量,可容纳12个90mm平板。 | |||||
| BEMIS Parafilm封口膜 | |||||||||
| corning,falcon,biocoat | 2.5L厌氧产气袋 | AN0025A | 10个/袋 | AnaeroGen 2.5 litre配合2.5升厌氧罐使用 | |||||
| 梅里埃API产品 | |||||||||
| 哈希试剂 | 厌氧指示剂 | BR0055B | 100个/盒 | Anaerobic Indicator | |||||
| 3.5L厌氧产气袋 | AN0035A | 10个/袋 | AnaeroGen ™ 3.5 litre配合3.5升厌氧罐使用 | ||||||
| 2.5L微需氧产气袋 | CN0025A | 10个/袋 | CampyGen 2.5 litre配合2.5升厌氧罐使用 | ||||||
| 3.5L微需氧产气袋 | CN0035A | 10个/袋 | CampyGen 3.5 litre配合3.5升厌氧罐使用 | ||||||
| CHEM Series | |||||||||
| 进样瓶垫盖 | 3.5L厌氧罐 | AG0035A | 1只 | 3.5升的容量 | |||||
| 实验室用品等 | |||||||||
| 2.5升二氧化碳产气袋 | CD0025A | 10个/袋 | CO2Gen 2.5 litre配合2.5升厌氧罐使用 | ||||||
| 2.5L厌氧罐AG0025A 图片 | |||||||||
|
|
|
||||||||
| 2.5L厌氧产气袋AN0025A 图片 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 3.5L厌氧产气袋AN0035A 图片 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
您可加QQ:1477463164 在线咨询产品 |
|||||||||
|
Tel:13911215536, 010-80896421 Fax:010-80896421 QQ:1477463164 |
|||||||||
|
Handshake BIO CHEM(Beijing)Technology Co. Ltd ICP备:17066736 |
|||||||||