北京缘生化科技有限公司 |
|||||||||
Handshake BIO CHEM(Beijing)Technology Co. Ltd |
|||||||||
|
返回首页 | 产品介绍 | 技术资料 | 友情链接 | 联系方式 | 招贤纳士 | |||
INDEX |
BIO series |
|
|||||||
BIO Series |
日本三菱MGC培养产品系列 | ||||||||
三菱MGC厌氧培养产品 | |||||||||
迈图有机硅消泡剂SAG471 | |||||||||
THERMO厌氧培养等 |
|
|
|
请点击下方链接: | |||||
WAKO和光纯药 | |||||||||
OXOID系列培养基产品 | |||||||||
interscience系列 | |||||||||
BEMIS Parafilm封口膜 | |||||||||
corning,falcon,biocoat |
一.产品介绍: |
||||||||
梅里埃API产品 | 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC.) | ||||||||
哈希试剂 | 适用于医院临床检验、食品卫生检疫、啤酒检测监控、微生物科研等行业进行特殊微生物的培养。 | ||||||||
二.产品特点: | |||||||||
操作简便—不用加水、不用催化剂,只需把药剂(产气袋)外袋剪开放入容器内,密封后即可形成 | |||||||||
适宜的厌氧、微需氧、二氧化碳培养环境。 | |||||||||
CHEM Series |
适用广泛—培养容器内不会产生压差,不会产生高温。同型号的培养容器可通用,废弃物处理方 |
||||||||
进样瓶垫盖 | 便,不污染环境。 | ||||||||
实验室用品等 | 高效经济—无须使用昂贵且占空间的大型设备,,性能价格比更经济实惠。 | ||||||||
针对性强—厌氧、微需氧、二氧化碳系列产品,根据培养量选择适合的容器,产气量稳定准确有保障。 |
|||||||||
三.订货说明: |
|||||||||
商品名称 | 型号、日本番号 | 包装 | 报价 |
备注 |
|||||
AnaeroPack AnaeroPouch安宁包 培养容器 |
2.5L厌氧产气袋 | C-1 D04 | 10个/包 | 264元 | 每包用于2.5L | ||||
2.5L微需氧产气袋 | C-2 D28 | 10个/包 | 273元 | 每包用于2.5L | |||||
2.5L CO2产气袋 | C-3 D62 | 10个/包 | 264元 | 每包用于2.5L | |||||
3.5L厌氧产气袋 | C-35 D06 | 10个/包 | 353元 | 每包用于3.5L,7.0L容器用2包 | |||||
厌氧指示剂 | C-22 D66 | 10个/包 | 86元 | 1包/次 | |||||
350ml厌氧产气袋 | C-11 D13 | 10个/包 | 202元 | 每包用于350ml | |||||
2.5L密封培养罐 | C-31 D110 | 1只 | 715元 | 装12只9cm标准培养皿 | |||||
3.5L密封培养罐 | C-33 D119 | 1只 | 886元 | 装15只9cm标准培养皿 | |||||
7.0L密封培养罐 | C-32 D112 | 1只 | 1048元 | 装42只9cm标准培养皿 | |||||
15×30cm培养袋 | C-41 D65 | 10只/组 | 96元 | 装2-4只9cm标准培养皿 | |||||
2.5L圆底立式培养袋 | C-43 D98 | 10只/组 | 353元 | 装12只9cm标准培养皿 | |||||
四.使用说明书: |
|||||||||
|
产品具体图片及说明点击 | ||||||||
|
日本三菱MGC培养产品系列 使用说明书 | ||||||||
您可加QQ:1477463164 在线咨询产品 |
|||||||||
Tel:13911215536(同微信), 010-80896421 Fax:010-80896421 QQ:1477463164 |
|||||||||
Handshake BIO CHEM(Beijing)Technology Co. Ltd ICP备:17066736 |
|||||||||